
- 18614012353 18501995144
- jingy@jingqutech.com
- www.jingqutech.com
- 北(běi)京市(shì)豐台區(qū)新華國(guó)際中心D座B1-107



● 5寸觸控操作(zuò)面闆,中英文(wén)雙語 液晶彩色大(dà)屏溫濕度同時(shí)顯示;
● 數(shù)據儲存:單次儲存500組測試數(shù)據;
● 具有(yǒu)參數(shù)校(xiào)驗、自(zì)動調零、數(shù)據存儲,導出、删除,查詢等功能(néng↑);
● 镂空(kōng)式角度輔助闆,準确定位入射角,不(bù)用(yòng)手工(gōng)調入射角和(hé)觀測角;
● 觀測角自(zì)動匹配入射角;
● 支持室內(nèi)室外(wài)同時(shí)使用(yòng)
● 一(yī)次性校(xiào)準完所有(yǒu)角度
入射角 | 觀測角 |
0 | 0.2 |
±5 | 0.33 |
±10 | 1.0 |
±15 | 2.0 |
±20 | 0.2 |
名稱 | 技(jì)術(shù)指标 |
測量項目 | 發光(guāng)強度系數(shù)mcd.lx-1 |
測量範圍 | 0~2000 |
光(guāng)源色溫 | 2856±50k |
示值誤差 | 5% |
電(diàn)池持續工(gōng)作(zuò)時(shí)間(jiān) | >30h |
數(shù)據儲存空(kōng)間(jiān) | 單次儲存500條數(shù)據 |
電(diàn)池容量 | 12V/5.2Ah |
充電(diàn)電(diàn)源 | DC 15V |
使用(yòng)環境溫度 | -15℃~60℃ |
使用(yòng)環境濕度 | <98% 不(bù)結露 |
長(cháng)x寬x高(gāo) | 330mm x 220mm x 100mm |
淨重 | 5.5kg |
包裝箱 | 高(gāo)端防震儀器(qì)箱 |
主機(jī) | 1台 |
校(xiào)準塊 | 2(白(bái)色、黃(huáng)色各一(yī)塊) |
入射角度闆 | 3塊(0°±5°±10°±15° ±20°) |
充電(diàn)器(qì) | 1個(gè) |
USB數(shù)據線 | 1根 |
高(gāo)端防震儀器(qì)箱 | 1個(gè) |
關注官方微(wēi)信
